Top 20 najbolje ocenjenih računovodskih servisov v Sloveniji. Razvrstite po oceni, mestu ali številu mnenj.
| # | Servis | Mesto | Ocena | Zvezdice | Mnenja | Splet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Računovodstvo Novak d.o.o. | Ljubljana | 9.6 | ★★★★★ | 47 | novak.si | |
| 2 | Knjiga Računov d.o.o. | Kranj | 9.5 | ★★★★★ | 21 | knjiga-racunov.si | |
| 3 | ABACUS računovodske storitve | Ljubljana | 9.4 | ★★★★★ | 38 | abacus-rs.si | |
| 4 | RačunPro d.o.o. | Celje | 9.4 | ★★★★★ | 29 | racunpro.si | |
| 5 | ProTax računovodstvo | Maribor | 9.3 | ★★★★★ | 41 | protax.si | |
| 6 | Finančni center Maribor | Maribor | 9.2 | ★★★★☆ | 52 | fc-maribor.si | |
| 7 | E-Knjiga računovodstvo | Ljubljana | 9.1 | ★★★★★ | 36 | e-knjiga.si | |
| 8 | Davčni svetovalec Koper | Koper | 9.0 | ★★★★☆ | 33 | davki-koper.si | |
| 9 | Poslovni Kompas d.o.o. | Ljubljana | 8.9 | ★★★★☆ | 31 | kompas-fin.si | |
| 10 | Štajerski Finančni Servis | Ptuj | 8.8 | ★★★★☆ | 22 | stajerski-fs.si | |
| 11 | Bilanca & Knjiženje d.o.o. | Novo Mesto | 8.7 | ★★★★☆ | 18 | bilanca-nm.si | |
| 12 | Davčna Asistenca d.o.o. | Velenje | 8.6 | ★★★★☆ | 15 | davcna-a.si | |
| 13 | Gorenjski Računovodja s.p. | Kranj | 8.5 | ★★★★☆ | 14 | gorenjski-r.si | |
| 14 | Primorski Finančni Svetovalci | Nova Gorica | 8.4 | ★★★★☆ | 13 | primorski-fs.si | |
| 15 | Moj Računovodja s.p. | Nova Gorica | 8.3 | ★★★★☆ | 12 | moj-rac.si | |
| 16 | Digitalni Partner d.o.o. | Ljubljana | 8.3 | ★★★★☆ | 24 | digi-partner.si | |
| 17 | Pomurski Računovodski Center | Murska Sobota | 8.2 | ★★★★☆ | 10 | pomurski-rc.si | |
| 18 | Svetovanje Lazar d.o.o. | Ljubljana | 8.1 | ★★★★☆ | 19 | lazar-svet.si | |
| 19 | Celjski Računovodski Servis | Celje | 8.0 | ★★★★☆ | 16 | celjski-rs.si | |
| 20 | Contable s.p. | Ljubljana | 7.9 | ★★★★☆ | 11 | contable.si |
Primerjajte 373+ preverjenih servisov v 179 mestih po Sloveniji. Brez obveznosti.
Preišči imenik